Ημερομηνία | Φορέας | Τύπος Φορέα | Επίπεδο | Τίτλος Καινοτομίας |
---|---|---|---|---|
26/01/2024 | Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας | ΝΠΔΔ | Περιφερειακό | Υπηρεσία διενέργειας μαγνητικής τομογραφίας καρδιάς στο Γ.Ν. Λάρισας |
02/01/2024 | Δήμος Παλαιού Φαλήρου | Δήμος | Τοπικό | «Ποσειδώνας» - Ο ψηφιακός βοηθός του Δήμου Παλαιού Φαλήρου |
17/06/2024 | Βενιζέλειο Πανάνειο Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου Κρήτης | ΝΠΔΔ | Τοπικό | Διαμόρφωση συστήματος παρακολούθησης και διαχείρισης αποθεμάτων αντιδραστηρίων και αναλωσίμων σε πραγματικό χρόνο |
17/01/2024 | Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας & Υδάτων | Ανεξάρτητη Αρχή | Εθνικό | Εικονικός Τόπος για τους Καταναλωτές (Consumers’ Place) |
10/01/2024 | Δήμος Λοκρών | Δήμος | Τοπικό | Εγκατάσταση τηλεμετρικού συστήματος παρακολούθησης και εγκατάσταση ψηφιακών υδρομετρητών |
19/01/2024 | Δήμος Ηρακλείου Κρήτης | Δήμος | Τοπικό | Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών Δήμου Ηρακλείου Κρήτης |
18/01/2024 | Εφορεία Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης | Υπουργείο | Τοπικό | Σύστημα γεωεντοπισμού και επαλήθευσης |
03/01/2024 | Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής | Υπουργείο | Εθνικό | Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης διαδικασίας πλοήγησης πλοίων (E-pilotage) |
17/01/2024 | Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) | ΝΠΔΔ | Εθνικό | Σύστημα Ηλεκτρονικής Προέγκρισης Φαρμάκων (Σ.Η.Π.) |
18/01/2024 | Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών | Υπουργείο | Εθνικό | Η ειδική ψηφιακή πλατφόρμα-γεωπύλη (valuemaps.gov.gr) • Γεωχωρική Απεικόνιση Ζωνών συστήματος ΑΠΑΑ και Υπολογισμός Αντικειμενικής Αξίας Ακινήτου σε χάρτη (valuemaps) |
14/12/2023 | Δήμος Πλατανιά | Δήμος | Τοπικό | Σύστημα Τηλεματικής Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων Δήμου Πλατανιά |
26/12/2023 | Δήμος Πατρέων | Δήμος | Τοπικό | Ενίσχυση αστικής ανθεκτικότητας με τεχνητή νοημοσύνη και ψηφιακά δίδυμα |
18/01/2024 | Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης | Αποκεντρωμένη Διοίκηση | Περιφερειακό | Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης, Παρακολούθησης και Εποπτείας Λατομείων |
17/02/2024 | Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης | Αποκεντρωμένη Διοίκηση | Περιφερειακό | Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης, Παρακολούθησης και Εποπτείας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας |
Yποστήριξη της ανάπτυξης καινοτομίας στην ελληνική δημόσια διοίκηση μέσω της δημιουργίας ενός δυναμικού οικοσυστήματος.
Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και την εξατομίκευση του περιεχομένου.